- Район тууралуу жалпы маалымат
- Райондун паспорту
- Тарыхы
- Райондон чыккан чыгаан инсандар
- Социалдык-экономикалык көрсөткүчтөр
- Картасы
Район тууралуу жалпы маалымат
Токтогул району ― Кыргызстандын Жалал-Абад облусундагы район. Административдик борбору ― Токтогул шаары.
Райондун жетекчиси: райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким – Тюкебаев Акылбек Алиякунович
Райондун паспорту
Региондордун социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн болжолдуу параметрлерин эсептөө үчүн Токтогул районунун
ПАСПОРТУ
№ | КӨРСӨТКҮЧ | МААНИСИ
(ФАКТЫЛЫК МААЛЫМАТ) |
|
I-бөлүм. АЙМАК ТУУРАЛУУ | |||
1. | Көрсөткүчтөр | Кыскача маалымат | |
Түзүлүшү: | Токтогул району 1926-жылы уюшулган административдик район. 1936-жылга чейин Кетментөбө району, андан кийин Токтогул Сатылганов урматынан аталган.Чыгышынан Тогуз-Торо, Жумгал, түндүгүнөн Талас, батышынан Ала-Бука, Аксы, түштүгүнөн Базар-Коргон, Ноокен райондору, Кара-Көл шаары менен чектешет. | ||
Жалпы аянты, чарчы км | 8219,4 | ||
Жердин рельефи; | Райондун аймагы толугу менен Кетментөбө өрөөнүндө жайгашкан.Түндүгүнөн Талас Алатоосу ж-а Суусамыр кырка тоосу, батышынан ж-а түштүк-батышынан Узун-Акмат, Атойнок кырка тоолору, түштүгүнөн Фергана тоо тизмеги, түндүк-чыгышынан Көгирим кырка тоосу м-н курчалган. | ||
Деңиз деңгээлинен минималдуу жана
максималдуу бийиктик; |
571 м. – 4416 м. | ||
Район менен жалпы чек арасы бар өлкөлөр жана анын узундугу; | жок | ||
Климаты; | Токтогул районунун аймагы мээлүүн климаттык алкактан субтропиктик климаттык алкакка өтмө зонада жайгашкан. Райондун аймагынан татаал орографиялык түзүлүшү анын климатынын ар түрдүү болушуна шарт түзөт. Өрөөндүн таманы менен тоо капталдарынын төмөнкү бөлүктөрүнө караганда райондук бийик тоолуу бөлүгүнүн климаты кескин айырмаланат.Бийик тоолуу бөлүгүнө жылдын бардык мезгилинде температуранын төмөндүгү, өтө нымдуулук, ошондой эле жаан –чачындын арбын жаашы мүнөздүү. Өрөөндүн климатына анын борбордук бөлүгүн ээлеген Токтогул суу сактагычынын таасири да байкалат. | ||
Абанын орточо температурасы; |
Январь айында -16°С, июль айында+23°С |
||
Жаан-чачындын жылдык орточо көлөмү; | 250-600 мм | ||
Күндүн нурдануусунун жылдык орточо мөөнөтү | |||
II-бөлүм. АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШ | |||
1. | Райондогу шаарлардын саны, бирдик. | 1 | |
2. | Райондогу облустук маанидеги шаарлардын саны, бирдик. | – | |
3. | Райондогу облустук маанидеги шаарлардын аталыштары | – | |
4. | Райондук маанидеги шаарлардын саны, бирдик. | 1 | |
5. | Райондук маанидеги шаарлардын аталыштары | Токтогул шаары | |
6. | Райондогу айыл аймактардын саны, бирдик | 6 | |
7. | Райондогу айыл аймактардын аталыштары | 1. Кетмен-Дөбө а/а;
2. А. Суеркулов а/а; 3. Толук а/а; 4. Сары-Камыш а/а; 5. Э. Иманалиев а/а; 6. Үч-Терек а/а; |
|
8. | Райондогу шаар тибиндеги поселоктордун (ШТП) саны, бирдик | – | |
9. | Райондогу шаар тибиндеги поселоктордун (ШТП) аталыштары | – | |
10. | Райондогу айылдардын саны, бирдик.
анын ичинен: |
47 | |
1) | Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын саны, бирдик. | 47 | |
2) | Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын аталыштары | ||
3) | Чек-арага чектеш айылдардын саны, бирдик. | – | |
4) | Чек-арага чектеш айылдардын аталыштары | – | |
III-бөлүм. КАЛК | |||
1. | Туруктуу калктын жыл башындагы саны, адам
анын ичинен: |
107707 | |
1) | Шаардык конуш, адам | 21431 | |
2) | Айылдык конуш, адам | 86276 | |
3) | Эркектер, адам. | 54362 | |
4) | Аялдар, адам. | 53345 | |
5) | Эмгекке жарамдуу курактан кичүү (0-15 жаш), адам. | 40783 | |
6) | Эмгекке жарамдуу курактагылар (эркектер 16-62 жаш, аялдар 16-57 жаш),
адам. |
Эркектер -30489
Аялдар -27183
|
|
7) | Эмгекке жарамдуу курактан улуу (63 жаштан улуу эркектер, 58 жаштан улуу
аялдар), адам. |
Эркектер -3104
Аялдар – 6148 |
|
2. | Төрөлгөндөрдүн саны, адам | 1551 | |
3. | Өлгөндөрдүн саны, адам | 289 | |
4. | Калктын табигый өсүшү, адам | 1262 | |
IV-бөлүм. СОЦИАЛДЫК СЕКТОР | |||
1. Калктын жашоо деңгээли | |||
1. | Бир кызматкердин номиналдык орточо айлык эмгек акысы, сом менен | 28668,1 | |
2. | Бир кызматкерге реалдуу эмгек акынын өсүш темпи, % | 124,7 | |
3. | Жашоо минимуму, сом
анын ичинен: |
7931 | |
1) | Эмгекке жарамдуу калк | ||
2) | Пенсия жашындагы калк | 8819,0 | |
3) | Балдар | 6185,0 | |
4. | Айына калктын жан башына орточо жыйынды кирешелери, сом | ||
5. | Айына калктын жан башына орточо жыйынды чыгымдары, сом | ||
6. | Калктын жакырчылык деңгээли, % | 31,7 | |
7. | Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларынын саны, адам.
анын ичинен: |
||
1) | Бардык топтогу майыптар | 4991 | |
2) | Майып балдар | 968 | |
3) | Жакырчылыктын айынан жөлөкпул алуучулар | 12077 | |
4) | Пенсия жашындагы калк | 2828 | |
5) | Согуштун жана эмгектин ветерандары | 1 | |
6) | Жалгыз бой энелер жана аталар | ||
7) | Расмий катталган жумушсуздар | 1746 | |
8. | Расмий жумушсуздуктун деңгээли, % | ||
10. | Расмий катталган жумушсуздардын саны, адам | 1746 | |
11. | Калктын жумуштуулук деңгээли, % | ||
12. | Иш менен камсыз болгон калк, миң адам
анын ичинен: |
34,78 | |
1) | Айыл чарба, токой чарба жана балык уулоо | 22,27 | |
2) | Өнөр жай | ||
3) | Пайдалуу кендерди казуу | 0,006 | |
4) | Иштетүү өнөр жайы | ||
5) | Электр энергиясы, газ, буу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) | 0,032 | |
6) | Суу менен камсыз кылуу, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик
чийки-затын алуу |
0,048 | |
7) | Курулуш | 2,02 | |
8) | Дүң жана чекене соода, автоуналарды жана мотоциклдерди оңдоо | 2,8 | |
9) | Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо | 3,33 | |
10) | Мейманкана жана ресторандардын ишмердүүлүгү | 0,37 | |
11) | Маалымат жана байланыш | 0,056 | |
12) | Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу | 0,057 | |
13) | Кыймылсыз мүлк операциялары | ||
14) | Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | 0,048 | |
15) | Административдик жана көмөкчү ишмердүүлүк | 0,37 | |
16) | Билим берүү | 2,47 | |
17) | Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык тейлөө | 0,67 | |
18) | Искусство, оюн-зоок жана эс алуу | 0,11 | |
19) | Башка тейлөө ишмердүүлүгү | 0,13 | |
2. Саламаттык сактоо | |||
1. | Ымыркайлардын өлүмү (1 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000
тирүү төрөлгөндөргө |
7,1 | |
2.
|
Балдардын өлүмү (5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү
төрөлгөндөргө |
0,64 | |
3. | Энелердин өлүмү (кош бойлуулуктун, төрөттүн жана төрөттөн кийинки мезгилдеги кыйынчылыктардан каза болгон аялдардын саны) 100 миң тирүү
төрөгөндөргө |
64,5 | |
4. | Жүрөк-кан тамыр ооруларынан өлүмү, калктын 100 миңине каза болгондордун саны | 2076,1 | |
5. | Калктын 100 миңине кургак учук менен оору | 40,4 | |
6. | Медициналык мекемелердин саны, бирдик.
анын ичинен: |
32 | |
1) | Ооруканалар, бирдик | 5 | |
2) | Үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), бирдик | 3 | |
3) | Үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ҮДТ), бирдик | 5 | |
4) | Көз карандысыз, юридикалык жактагы БҮДлер, бирдик | – | |
5) | Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП), бирдик | 19 | |
6) | Тез жардам бөлүмдөрү, бирдик | 3 | |
7. | Калктын 10 миңине эсептелген оорукана койкаларынын саны, адам | 22,2 | |
8. | Калктын 10 миңине дарыгерлердин саны, адам | 7,8 | |
9. | Калктын 10 миңине орто медициналык персоналдын саны, адам | 36,7 | |
10. | Тез жардам унааларынын саны, бирдик | 12 | |
11. | Дарыканалардын саны, бирдик | 38 | |
3. Билим берүү | |||
1. | Мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик
алардын ичинен: |
21 | |
1) | Жеке мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | – | |
2) | Мамлекеттик мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | 21 | |
2. | Жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик
алардын ичинен: |
42 | |
1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | – | |
2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | 42 | |
3. | Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн мекемелердин саны, бирдик | – | |
4. | Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдардын саны (кесиптик лицейлер жана окуу жайлары), бирдик | 1 | |
5. | Орто кесиптик билим берүү уюмдардын саны (ОКБМ: техникумдар,
колледждер), бирдик |
1 | |
6. | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын саны (ЖОЖ), бирдик | – | |
7. | Мектепке чейинки уюмдарда балдар үчүн орундардын саны, бирдик
алардын ичинен: |
1880 | |
1) | Жеке мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | – | |
2) | Мамлекеттик мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | 1880 | |
8. | Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулар үчүн орундардын саны (мектептер), бирдик | 14245 | |
алардын ичинен: | |||
1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | ||
2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | 14245 | |
9. | Балдардын жана окуучулардын саны, адам.
алардын ичинен: |
||
1) | Мектепке чейинки уюмдар, адам | 2246 | |
2) | Жалпы билим берүү уюмдары, адам | 20265 | |
3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 240 | |
4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 145 | |
5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, адам | ||
10. | Жалпы билим берүү уюмдарында 10 миң окуучуга эсептелген мугалимдердин саны (мектептер), адам | 807,3 | |
11. | Билим берүү уюмдарына кабыл алынган адамдардын саны, адам.
анын ичинен: |
||
1) | Жалпы билим берүү уюмдары, миң адам. | 2,02 | |
2) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | 0,13 | |
3) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | 0,06 | |
4) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | ||
12. | Билим берүү уюмдарынын окуучуларын жана студенттерин бүтүрүү, адам. Анын ичинен: | ||
1) | Башталгыч мектептин бүтүрүүчүлөрү (9-класс), миң адам | 1,93 | |
2) | Орто мектепти (толугу менен) бүтүрүүчүлөрү (11-класс), миң адам | 1,08 | |
3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 0,07 | |
4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 0,04 | |
5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | – | |
13. | ЖРТнүн орточо көрсөткүчү | 121 | |
4. Маданият жана туризм | |||
1. | Археологиялык жана архитектуралык эстеликтердин саны, бирдик | 16 | |
2. | Маданият үйлөрүнүн саны, бирдик | 5 | |
3. | Концерттик залдардын саны, бирдик | 2 | |
4. | Китепканалардын саны, бирдик | 24 | |
5. | Музейлердин саны, бирдик | 4 | |
6. | Театрлардын саны, бирдик | – | |
7. | Кинотеатрлардын саны, бирдик | – | |
8. | Кружоктордун, чыгармачылык секциялардын жана мектептердин саны, бирдик | 36 | |
9. | Парктардын жана скверлердин саны, бирдик | 4 | |
10. | Ачык оюн-зоок парктарынын саны, бирдик | 1 | |
11. | Соода жана оюн-зоок борборлорунун саны, бирдик | 1 | |
12. | Ресторан, кафе, барлардын саны, бирдик | 97 | |
13. | Мейманканалардын, мотелдердин, хостелдердин ж.б. саны, бирдик | 11 | |
14. | Иштеп жаткан лыжа базаларынын саны, бирдик | – | |
15. | Пансионат, оорукана жана санаторийлердин саны,ед. | – | |
16. | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын саны (коруктар, жаратылыш парктары жана закзниктер ж.б.), бирдик | 1 | |
17. | Көлдөрүн саны, бирдик | 10 | |
18. | Шаркыратмалардын саны, бирдик | 1 | |
19. | Маданият кызматкерлеринин саны, адам | 122 | |
20. | Туризм кызматкерлеринин саны, адам | 4 | |
21. | Туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны, бирдик | 2 | |
5. Дене-тарбия жана спорт | |||
1. | Спорттук-эс алуу комплекстеринин (борборлорунун) саны, бирдик | – | |
2. | Стадиондордун саны, бирдик | 1 | |
3. | Жабык спорт залдарынын саны (спорт секциялары, тренажер/фитнес залдары ж.б.), бирдик | 10 | |
4. | Кичи футбол аятчалардын саны, бирдик | 32 | |
5. | Ачык спорт аянтчаларынын саны (мектеп аянтчаларын кошпогондо), бирдик | ||
6. | Физкультура жана спорт кызматкерлеринин саны, адам | 20 | |
6. Турак жай фонду | |||
1. | Турак жай фондунун жалпы аянты, кв. метр
анын ичинде: |
980017 | |
1) | Жеке турак жай фонду, кв. метр | 980017 | |
2) | Мамлекеттик турак жай фонду, кв. метр | – | |
3) | Коомдук, кв. метр | – | |
4) | Турак-жай кооперативдик, кв. метр | – | |
2. | Орточо эсеп менен бир адамга турак жайдын жалпы аянты, кв. м | 9,2 | |
V-бөлүм. ЭКОНОМИКА | |||
1. Айыл чарба | |||
1. | Айыл, токой, мергенчилик жана балык чарбасынын дүң продукциясы, миллион сом
анын ичинен: |
6130,9 | |
1) | Мал чарба, миллион сом | 3379,3 | |
2) | Өсүмдүк чарба, миллион сом | 2286,5 | |
3) | Кызмат көрсөтүү, миллион сом | ||
4) | Аңчылык, токой чарба, миллион сом | 465,1 | |
5) | Балык чарба, миллион сом | ||
2. | Айыл, токой жана балык чарба өндүрүштөрүнүн физикалык көлөмүнүн
индекси, % |
||
3. | Малдын жана үй канаттууларынын негизги түрлөрү, алардын ичинен: | ||
1) | Бодо мал (БМ), миң баш | 40,7 | |
2) | Кой-эчки, миң баш | 147,9 | |
3) | Жылкы, миң баш | 13,5 | |
4) | Үй канаттуулар, мин баш | 71,3 | |
4. | Өндүрүлгөн өсүмдүк продукциясы, миң тонна: | ||
1) | Дан (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 31,5 | |
2) | Буудай (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 2,5 | |
3) | Арпа (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 1,1 | |
4) | Дан үчүн жүгөрү | 27,9 | |
5) | Күрүч (иштетүүдөн кийинки салмакта) | – | |
6) | Буурчак өсүмдүктөрү (иштетүүдөн кийинки салмакта) | – | |
7) | Кант кызылчасы (фабрикалык) | – | |
8) | Чийки пахта (сыноо салмакта) | – | |
9) | Тамеки (сыноо салмакта) | – | |
10) | Май өсүмдүктөрү | 0,1 | |
11) | Картошка | 24,4 | |
12) | Жашылча | 12,4 | |
13) | Азык-түлүк коондор | 1,5 | |
14) | Мөмөлөр жана жемиштер | 2,6 | |
15) | Жүзүм | – | |
5. | Жаныбарлардан өндүрүлгөн азыктар: | ||
1) | Эт (союлган салмакта), миң тонна | 8,3 | |
2) | Сүт, миңң тонна | 35,9 | |
3) | Жумуртка, миллион даана. | 4,2 | |
4) | Жүн (физикалык салмакта), тонна | 0,24 | |
2. Өнөр жай | |||
1. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын көлөмү, миллион сом | ||
2. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын физикалык көлөмүнүн
индекси, % |
||
3. | Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом
анын ичинде: |
108,4 | |
1) | Кен казып алуунун көлөмү, миллион сом | 25,7 | |
2) | Кайра иштетүү өнөр жайынын өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом | ||
3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун
(жабдуунун) көлөмү, миллион сом |
||
4) | Суу менен жабдуунун, тазалоонун, калдыктарды тазалоонун жана
экинчиленген чийки-зат чыгаруунун көлөмү, миллион сом |
21,5 | |
4. | Тоо-кен өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, %
анын ичинде: |
||
1) | Кен казып алуунун физикалык көлөмүнүн индекси, % | 109,0 | |
2) | Өндүрүш продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | ||
3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) физикалык көлөмүнүн индекси, % | ||
4) | Суу менен камсыздоонун, тазалоонун, калдыктарын жана экинчилик чийки-
заттын физикалык көлөмүнүн индекси, % |
129,9 | |
5. | Көмүр жана лигнит казып алуунун көлөмү, миң тонна | – | |
6. | Жаратылыш газын өндүрүүнүн көлөмү, миң тонна | – | |
7. | Чийки нефть чыгаруунун көлөмү, миллион куб/м | – | |
3. Тейлөө тармагы | |||
1. | Рыноктук кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү, миллион сом | 770,5 | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 128,1 | |
2. | Автомоунааларды жана мотоциклдерди дүң жана чекене сатуу жана оңдоо, миллион сом | 5,4 | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 119,5 | |
3. | Мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү миллион сом | 0,03 | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 120,2 | |
4. | Транспорттун бардык түрлөрү менен жук ташуу, миң тонна | 156,3 | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 107,3 | |
5. | Жүргүнчүлөрдү автобустар жана кичиавтобустар менен ташуу, миң адам | 1966,9 | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 105,6 | |
6. | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын жана
тарифтеринин индекси, % |
112,8 | |
4. Тышкы экономикалык ишмердүүлүк | |||
1. | Тышкы соода жүгүртүү, миң АКШ долл. | – | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | |
2. | Экспорт, миң АКШ долл | – | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | |
3. | Импорт, миң АКШ долл. | – | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | |
5. Негизги капиталга инвестициялар | |||
1. | Курулуштун дуң продукциясы, миллион сом | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | ||
2. | Негизги капиталга инвестициялар, миллион сом | 2523,8 | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 92,5 | |
3. | Чет өлкөлүк инвестициялардын түз агымы, миллион АКШ долл. | – | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | |
VI-бөлүм. ЭЭЛИК КЫЛУУЧУ СУБЬЕКТИЛЕР ЖАНА УЮМДАР | |||
1. Өнөр жай ишканалары | |||
1. | Иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик
алардын ичинен: |
20 | |
1) | Тоо-кен ишканаларынын саны, бирдик | 2 | |
2) | Өндүрүш ишканаларынын саны, бирдик
алардын ичинен: |
||
3) | Тамак-аш өндүрүшү, анын ичинде суусундуктар жана тамеки, бирдик | ||
4) | Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаары буюмдарын чыгаруу, бирдик | 8 | |
5) | Жыгач жана кагаз буюмдарын өндүрүү; полиграфиялык ишмердүүлүк, бирдик | ||
6) | Химиялык өндүрүш, бирдик | ||
7) | Дары-дармек өндүрүшү, бирдик | ||
8) | Резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык
продуктуларды өндүрүү, бирдик |
3 | |
9) | Негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын чыгаруу, машиналарды жана жабдууларды кошпогондо, бирдик | ||
10) | Машиналарды жана жабдууларды чыгаруу, бирдик | ||
11) | Электр жабдууларын чыгаруу, бирдик | ||
12) | Электрондук жана оптикалык жабдууларды чыгаруу. бирдик | ||
13) | Транспорт каражаттарын өндүрүү, бирдик | ||
14) | Башка өндүрүш, машиналарды жана жабдууларды оңдоо жана монтаждоо, | ||
15) | Электр энергиясын жана газды өндүрүү жана бөлүштүрүү тармагындагы ишканалардын (уюмдардын) саны, бирдик | 1 | |
16) | Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-зат алуу чөйрөсүндөгү ишканалардын саны, бирдик. | 6 | |
2. | Айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалардын саны, бирдик
анын ичинен: |
12 | |
1) | Нан жана нан азыктарын бышыруучу, буудайды кайра иштетүүчү
ишканалар (тегирмендер), бирдик |
11 | |
2) | Жашылча-жемиштерди кайра иштетүүчү ишканалары, бирдик | ||
3) | Сүттү жана этти кайра иштетүү боюнча ишканалар, бирдик | 1 | |
4) | Алкоголдук жана алкоголсуз суусундуктарды чыгаруу боюнча ишканалар,бирдик | ||
5) | Май өсүмдүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалар | ||
3. | Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик | ||
2. Финансы жана кредиттик мекемелер | |||
1. | Активдүү өнүктүрүү фонддорунун саны, бирдик | 1 | |
2. | Коммерциялык банктардын филиалдарынын саны, бирдик | 7 | |
3. | Микрокредиттик компаниялардын саны, бирдик | 2 | |
4. | Лизингдик компаниялардын саны, бирдик | – | |
5. | Ипотекалык компаниялардын саны, бирдик | – | |
VII-бөлүм. РЕСУРСТУК ПОТЕНЦИАЛ | |||
1. Айыл чарба жана токой ресурстары | |||
1. | Айыл чарба аймагы, га
анын ичинде: |
428281 | |
1) | Сугат жерлер, га | 6859 | |
2) | Богар жерлери, га | 10196,3 | |
3) | Көп жылдык көчөттөр (бактар), га | 152,0 | |
4) | Айдалбаган жерлер, га | 537 | |
5) | Чабынды жерлер, га | 10622 | |
6) | Жайыт жерлер, га | 398274 | |
2. | Чарбаларынын категориялары боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана көп жылдык бак-дарактардын айдоо аянттары, га
анын ичинде: |
15635 | |
1) | Дан өсүмдүктөрү, га | 7584 | |
2) | Буудай, га | 1909 | |
3) | Арпа, га | 993 | |
4) | Дан жүгөрүсү, га | 4682 | |
5) | Күрүч, га | – | |
6) | Кант кызылчасы, га | – | |
7) | Картошка, га | – | |
8) | Чийки пахта, га | – | |
9) | Тамеки, га | – | |
10) | Мөмө жана жемиш, га | 467 | |
11) | Жүзүм, га | – | |
3. | Мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери, га | 6058 | |
4. | Арендага берилгендер мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери, га | 3368 | |
5. | Токой фондунун жерлеринин аянты, га | 104223,5 | |
2. Суу ресурстары | |||
1. | Узундугу 10 кмден ашкан дарыялардын саны, бирдик | 11 | |
2. | Узундугу 10 кмге чейинки дарыялардын саны, бирдик | ||
3. | Көлдөрдүн саны, бирдик | 10 | |
VIII-бөлүм. ИНФРАСТРУКТУРА | |||
1. | Республикалык маанидеги жолдордун узундугу, км | 218,0 | |
2. | Жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 316,0 | |
3. | Асфальт төшөлгөн жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 57,2 | |
4. | Жарык менен камсыздалган көчөлөрдүн үлүшү, % | 11,0 | |
5. | Ичүүчү суунун коопсуз булактарына туруктуу калктын үлүшү, % | 68,0 | |
6. | Канализацияга туруктуу мүмкүнчүлүгү бар калктын үлүшү, % | 3,6 | |
7. | Региондогу жалпы муктаждыктын башкы пландары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын үлүшү, % | 14,2 | |
8. | Иштеп жаткан гидроэлектростанциялардын саны (ГЭС), бирдик
анын ичинде: |
3/- | |
1) | Кичи-ГЭС, бирдик | – | |
9. | Иштеп жаткан гидроэлектростанциялардын кубаты (ГЭС), МВт
анын ичинде: |
3300/- | |
1) | Кичи-ГЭС, МВт | – | |
10. | Суу пайдалануучу ассоциацияларынын саны (СПА), бирдик | 8 | |
11. | Чарбадагы сугат системалары (айыл өкмөтү): | ||
1) | Каналдар, км | 297 | |
2) | Трубопроводдор, км | ||
3) | Жер каналдар, км | 297 | |
4) | Суткалык жөнгө салуу бассейндери (СЖСБ), бирдик | 3 | |
12. | Чарбалар аралык сугат системалары (суу чарба объектилери): | ||
1) | – каналдар, км | 124,5 | |
2) | – гидротехникалык орнотуулар (ГТО), бирдик | 986 | |
3) | – гидропосттор (ГП), бирдик | 14 | |
4) | – насостук станциялар, бирдик | 8 | |
5) | – кудуктар, бирдик | – | |
6) | – суу сактагычтар, бирдик | 1 | |
13. | Була-оптикалык байланыш линиясы менен камсыз болгон айыл өкмөттөрдүн саны (БОБЛ), бирдик | 6 | |
14. | БОБЛ менен камсыз болгон мектептердин саны, бирдик | 42 | |
15. | БОБЛ менен камсыз болгон медициналык мекемелердин саны, бирдик | 23 | |
16. | Интернет менен камсыздалган конуштар (БОБЛ), % | 100,0 | |
17. | Калкты тейлөө борборлорунун (КТБ) саны, анын ичинде кичи-КТБлар, бирдик | 1 | |
18. | Иштеп жаткан ветеринардык лабораториялардын саны, бирдик | 1 | |
19. | Иштеп жаткан фитосанитардык лабораториялардын саны, бирдик | 1 | |
IX-бөлүм. Райондун SWOT-анализи | |||
Күчтүү жактары | Алсыз жактары | ||
– калктын социалдык-экономикалык жыргалчылыгын жакшыртуу маселесин чечүү үчүн донорлор менен жүргүзүлүүчү активдүү иштер;
– калк арасында жаштардын жана балдардын басымдуулук болушу; – ички жана тышкы инвесторлор менен сүйлөшүү үчүн долбоордук сунуштарды даярдалышы; – жыл сайын 70,0 млн сомдук Атайын эсептин компенсациялык каражаттардын болушу; – райондук өнүктүрүү фондусунун түзүлүшү. |
– райондун катаал рельефтик аймакта жайгашканы;
– темир жолдон, аэропорттордон алыстыгы; – областтык, республикалык борборлордон алыстыгы; – кээ бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мекеме-ишканалардын жетекчилеринин, кызматкерлеринин төмөнкү билим, кесиптик деңгээли; – райондун калкынын жогорку деңгээлдеги саятсатташтырылганы; – кээ бир жетекчилердин жана жергиликтүү калктын ортосундагы маалымат алмашуунун төмөндөп кетиши.
|
||
Мүмкүнчүлүктөр | Коркунучтар | ||
– жаштардын билим алууга кеңири мүмкүнчүлүгү;
– райондун бай гидроресурстары; – бал, балык, эт кластерлерин түзүүгө мүмкүнчүлүктөр; – багбанчылыкты өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүктөр; – тоо-кен тармагын иштетүүгө мүмкүнчүлүктөр; – туризм тармагын өнүктүүргө мүмкүнчүлүктөр. |
– сейсмикалык кооптулук;
– сел коркунучу. |
||
Тарыхы
Токтогул районунун кыскача тарыхы
Токтогул району – Жалал-Абад областына караштуу ири администрациялык – аймактык бирдик, Кыргызстандын түштүк батышында жайгашкан Кетмен-Төбө өрөөнүн ээлейт.
