- Район тууралуу жалпы маалымат
- Райондун паспорту
- Тарыхы
- Райондон чыккан чыгаан инсандар
- Социалдык-экономикалык көрсөткүчтөр
- Картасы
Район тууралуу жалпы маалымат
Токтогул району ― Кыргызстандын Жалал-Абад облусундагы район. Административдик борбору ― Токтогул шаары.
Райондун жетекчиси: райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким – Тюкебаев Акылбек Алиякунович
Райондун паспорту
Жалал-Абад областынын Токтогул районунун социалдык-экономикалык
П А С П О Р Т У 2023-жылдын 1-январына карата
-
Токтогул району боюнча кыскача маалымат
- Райондун уюштурулушу жана административдик-аймактык бөлүнүшү
Токтогул району Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад областында 1926-жылы уюштурулган административдик район. Чыгышынан Тогуз-Торо, Жумгал, түндүгүнөн Талас, батышынан Ала-Бука, Аксы, түштүгүнөн Базар-Коргон, Ноокен райондору, Кара-Көл шаары менен чектешет.
Район 11 административдик-аймактык бөлүктөн турат (1 шаар, 10 айыл аймагы): Токтогул шаары, Чолпон-Ата, Кетмен-Дөбө, Жаңы-Жол, А.Суеркулов, Бел-Алды, Толук, Сары-Камыш, Ничке-Сай, Кызыл-Өзгөрүш, Үч-Терек айыл аймактары жана 46 айыл. Токтогул шаары райондун борбору болуп эсептелет.
- Аянты
- Жалпы аянт – – 845277 га;
- Деңиз дээңгелинен жайгашканы – 650 м. – 2800 м.;
- Областтык борборго чейинки аралык – 294 км; .
- Республикалык борборго чейинки аралык – 286 км;
- Аэропортко чейинки аралык – 289 км;
- Темир жол станциясына чейинки аралык – 178 км.
- Географиялык-климаттык шарттардын мүнөздөмөсү:
Деңиз деңгээлинен 650 м. – 2200 м. бийиктикте жайгашкан. Климаты кескин континенталдуу, январь айынын орточо температурасы -16 С, июлдуку +23С, жылдык жаан-чачындын өлчөмү 250-500 мм. түзөт. Аймагынан Нарын дарыясы (куймалары Чычкан, Узун-Акмат, Торкент, Толук суулары) агып өтөт.
Рельефинде адырлар, тоо асты тегиздиктери, орто жана бийик тоо кыркалары билинип турат.
- Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары:
- Райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким – Тюкебаев А.А.;
- Токтогул шаарынын мэри – Тойгонбаев Э.А., депутаттардын саны – 21;
- Чолпон-Ата Айыл өкмөтүнүн башчысы – Жаманкулов Ө.Э.., депутаттардын саны – 21;
- Кетмен-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы – Алишеров А.С., депутаттардын саны – 21;
- Жаңы-Жол айыл өкмөтүнүн башчысы – Дербишев К., депутаттардын саны –21;
- А.Суеркулов айыл өкмөтүнүн башчысы – Кадыркулов М.К., депутаттардын саны –21;
- Бел-Алды айыл өкмөтүнүн башчысы – Багымбаев Б.Т., депутаттардын саны – 11;
- Толук айыл өкмөтүнүн башчысы – Аттокуров К. депутаттардын саны – 11;
- Сары-Камыш айыл өкмөтүнүн башчысы – Өмүрканов Р.Т., депутаттардын саны –11;
- Ничке-Сай айыл өкмөтүнүн башчысы – Өскөнбаев К.Ж., депутаттардын саны –11;
- Кызыл-Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн башчысы – Тууганбаев К., депутаттардын саны – 21;
- Үч-Терек айыл өкмөтүнүн башчысы – Байсабаев А.Б., депутаттардын саны –21.
-
Демографиялык жана социалдык тармак:
2.1 Калктын демографиялык көрсөткүчтөрү
Райондун калкынын жалпы саны – 106158 адам, этникалык курамы: кыргыздар – 99,4 %, өзбектер – 0,3%, орустар – 0,1% жана башка улуттар – 0,2 %.
2.2 Кожолуктардын жалпы саны жана калктын жыныстар боюнча саны
№ | Айылдын аталышы, АА | Кожолуктун саны | Жынысы | Калктын саны | ||||
2021 | 2022 | Эркектер | Аялдар | 2021 | 2022 | |||
1 | Токтогул шаары | 3384 | 3384 | 10 326 | 10 550 | 20577 | 21042 | |
2 | Чолпон-Ата а/ө | 1592 | 1292 | 4348 | 4133 | 8442 | 8618 | |
Чолпон-Ата айылы | 303 | 264 | 793 | 731 | 1508 | 1552 | ||
Ак-Тектир айылы | 475 | 330 | 1337 | 1293 | 2618 | 2682 | ||
Балыкты айылы | 13 | 13 | 27 | 30 | 56 | 61 | ||
Кара-Күнгөй айылы | 317 | 254 | 869 | 831 | 1703 | 1716 | ||
Кушчу-Суу айылы | 111 | 102 | 304 | 290 | 589 | 611 | ||
Мазар-Суу айылы | 373 | 329 | 1018 | 958 | 1968 | 1996 | ||
3 | Кетмен-Дөбө а/ө | 1260 | 1261 | 4155 | 3852 | 8121 | 8007 | |
Терек-Суу айылы | 696 | 689 | 2325 | 2195 | 4598 | 4520 | ||
Чоң-Арык айылы | 564 | 560 | 1830 | 1657 | 3523 | 3487 | ||
4 | Жаңы-Жол а/ө | 3450 | 3218 | 8505 | 8557 | 17595 | 17062 | |
Куйбышев айылы | 840 | 742 | 1938 | 2021 | 4139 | 3959 | ||
Комсомол айылы | 700 | 668 | 1489 | 1851 | 3820 | 3700 | ||
Кызыл-Туу айылы | 798 | 792 | 2032 | 2048 | 4031 | 4080 | ||
Жаны-Жол айылы | 486 | 424 | 1071 | 1091 | 2369 | 2162 | ||
Кара-Суу айылы | 344 | 321 | 892 | 835 | 1770 | 1727 | ||
Арал айылы | 282 | 271 | 723 | 711 | 1466 | 1434 | ||
5 | А.Суеркулов а/ө | 1771 | 1465 | 5862 | 5358 | 11254 | 10744 | |
Торкен айылы | 920 | 708 | 3157 | 2971 | 6198 | 5949 | ||
Көтөрмө айылы | 309 | 275 | 890 | 831 | 1793 | 1672 | ||
Кара-Жыгач айылы | 542 | 482 | 1635 | 1556 | 3263 | 3123 | ||
6 | Үч-Терек а/ө | 1833 | 1853 | 6473 | 6345 | 12865 | 12836 | |
Уч-Терек айылы | 522 | 522 | 1870 | 1836 | 3717 | 3709 | ||
Жетиген айылы | 363 | 383 | 1389 | 1361 | 2747 | 2756 | ||
Такталык айылы | 87 | 87 | 168 | 145 | 330 | 318 | ||
Кызыл-Ураан айылы | 438 | 438 | 1571 | 1521 | 3109 | 3096 | ||
Саргата айылы | 423 | 423 | 1475 | 1482 | 2962 | 2957 | ||
7 | Кызыл-Өзгөрүш а/ө | 1895 | 1733 | 6165 | 5985 | 12150 | 11500 | |
Өзгөрүш айылы | 378 | 337 | 1129 | 1240 | 2368 | 2262 | ||
Аң-Арык айылы | 181 | 173 | 546 | 495 | 1041 | 1001 | ||
Бел-Кара-Суу айылы | 119 | 111 | 402 | 357 | 758 | 709 | ||
Бууракан айылы | 112 | 105 | 3567 | 324 | 680 | 622 | ||
Камыш-Башы айылы | 278 | 247 | 915 | 901 | 1816 | 1728 | ||
Коңур-Өгүз айылы | 92 | 92 | 312 | 309 | 621 | 588 | ||
Көк-Таш айылы | 245 | 223 | 825 | 799 | 1624 | 1541 | ||
Орто-Жон айылы | 161 | 149 | 486 | 472 | 958 | 908 | ||
Чеч-Дөбө айылы | 88 | 79 | 301 | 276 | 577 | 543 | ||
Шайык айылы | 96 | 87 | 312 | 286 | 598 | 564 | ||
Ак-Жар айылы | 145 | 130 | 583 | 526 | 1109 | 1034 | ||
8 | Ничке-Сай а/ө | 862 | 867 | 2211 | 2075 | 4136 | 4292 | |
Ничке-Сай айылы | 468 | 471 | 1214 | 1162 | 2279 | 2398 | ||
Чоргочу айылы | 394 | 396 | 997 | 913 | 1857 | 1894 | ||
9 | Бел-Алды а/ө | 996 | 729 | 2493 | 2392 | 5074 | 4305 | |
Бел-Алды айылы | 281 | 216 | 701 | 722 | 1448 | 2434 | ||
Сары-Сөгөт айылы | 533 | 377 | 1355 | 1239 | 2671 | 1191 | ||
Коргон айылы | 182 | 136 | 437 | 431 | 955 | 680 | ||
10 | Толук а/ө | 825 | 684 | 1944 | 1788 | 4010 | 3166 | |
Толук айылы | 268 | 216 | 619 | 581 | 1304 | 1028 | ||
Алмалуу айылы | 255 | 218 | 623 | 598 | 1295 | 1015 | ||
Чаар-Таш айылы | 119 | 94 | 286 | 247 | 579 | 444 | ||
Ноот айылы | 183 | 156 | 416 | 362 | 832 | 679 | ||
11 | Сары-Камыш а/ө | 306 | 200 | 775 | 819 | 1611 | 1633 | |
Көтөрмө айылы | 143 | 80 | 357 | 367 | 703 | 742 | ||
Бирлик айылы | 163 | 120 | 418 | 452 | 908 | 891 | ||
А.и. эркектер | 52416 | 53515 | ||||||
аялдар | 50894 | 52643 | ||||||
2.3 Курактык топтор боюнча демографиялык анализ
Район | Жыл | Курактык топтор боюнча калктын жалпы саны | |||||
Балдар | Эмгекке жарамдуулар | Пенсия курагындакылар | |||||
кыздар | балдар | аялдар | эркектер | аялдар | эркектер | ||
16 жашка чейин | 16дан 57 жашка чейин | 16дан 62 жашка чейин | 58 жаштан ашкан | 62 жаштан ашкан | |||
Жалпы: | 2021 | 18930 | 18160 | 27219 | 30861 | 5957 | 2345 |
2022 | 21119 | 21998 | 26665 | 29821 | 5926 | 2893 |
2.4 Миграция
Жылдар | Мигранттардын саны | Сырткы мигрантардын саны (Россия, Турция ж.б.) | Ички мигранттардын саны (Жалал-Абад, Ош, Бишкек) | Келген адамдардын жалпы саны | ||||||||
жалпы | аял. | эрк. | жалпы | аял. | эрк. | жалпы | аял. | эрк. | жалпы | аял. | эрк. | |
2019 | 218 | 147 | 71 | 5 | 2 | 3 | 238 | 161 | 77 | 67 | 46 | 21 |
2020 | 245 | 165 | 80 | 2 | 2 | – | 243 | 163 | 80 | 72 | 50 | 22 |
2021 | 265 | 175 | 90 | 8 | 6 | 2 | 246 | 171 | 75 | 80 | 46 | 34 |
2022 | 1238 | 645 | 593 | 800 | 416 | 384 | 438 | 229 | 209 | 125 | 52 | 73 |
2.5 Мектепке чейинки, башталгыч жана орто мектеп билим берүү, 2022-ж.
2.5.1. Мектепке чейинки билим берүү менен камсыздоо
№ | Айыл аймактын аталышы | 1 жаш-
тан 7 жашка чейин ки балдар дын саны |
Бала бакча
лардын саны |
Бала
бакча-ларда гы орун дардын саны |
0 класстардагы орундардын саны | Иш
жүзүн дө 0 класстардагы ж-а б/бакчалардагы балдар дын саны |
Мектепке чейинки билим берүү камсыздоо, % | Тарбия
чылар дын жана техни калык персо налдын саны, адам |
Балдар бакчала-рындагы тарбия
чылардын маяна сы , миң сом |
0-кл мугалимдер саны | Бир жылдык эмгек акынын сумма
сы, миң сом |
1 | Токтогул шаары | 3390 | 5 | 670 | 191 | 1245 | 36,7 | 41/66 | 1189,0 | 8 | 194,0 |
2 | Чолпон-Ата а/а | 272 | 1 | 75 | 175 | 232 | 85,3 | 7/10 | 137,0 | 9 | 227,0 |
3 | Кетмен-Тобо а/а | 420 | 1 | 170 | 121 | 288 | 68,6 | 12/15 | 328,0 | 5 | 112,0 |
4 | Жаны-Жол а/а | 2039 | 4 | 250 | 294 | 618 | 30,3 | 21/30 | 514,0 | 12 | 284,0 |
5 | Торкент а/а | 1095 | 2 | 150 | 165 | 321 | 29,3 | 12/19 | 291,0 | 7 | 202,0 |
6 | Бел-Алды а/а | 580 | 0 | 0 | 78 | 78 | 13,4 | 0 | 0 | 4 | 116,0 |
7 | Толук а/а | 192 | 0 | 0 | 72 | 72 | 37,5 | 0 | 0 | 4 | 86,0 |
8 | Сары-Камыш а/а | 122 | 0 | 0 | 40 | 40 | 32,8 | 0 | 0 | 2 | 49,0 |
9 | Ничке-Сай а/а | 465 | 1 | 40 | 72 | 112 | 24,1 | 4/7 | 101,0 | 3 | 65,0 |
10 | Кызыл-Озгоруш а/а | 1103 | 1 | 125 | 172 | 290 | 26,3 | 10/15 | 287,0 | 8 | 192,0 |
11 | Уч-Терек а/а | 1565 | 5 | 325 | 214 | 503 | 32,1 | 24/42 | 699,0 | 12 | 319,0 |
Жалпы : | 11243 | 20 | 1805 | 1598 | 3799 | 33,8 | 131/204 | 3546,0 | 74 | 1846 |
2.5.2. Орто мектептеги билим берүү менен камсыздоо
|
2.5.4. Окуучулардын окуу китептери, спорттук залдар жана компьютердик класстар
менен жабдылышы
№ | Шаардын, айыл аймактардын аталышы | Башталгыч жана орто мектептер | Китептер менен камсыздалышы, % | Кайсыл китептер
жетишсиз |
Спорттук залдар менен камсызда-лышы, | Интернет-байланы
шы бар информ. класстар |
Токтогул шаары | 4 (2 кыргыз, 2 орус) | Орус-69,1
Кыргыз-60,02 |
1-11кл родиноведение, мекен таануу, кыргыз тил, музыка, ИЗО, ИХТ, книга для чтения, биология, информатика, история, англис тил, кыргыз тил, история, химия, физика, русский язык, адам жана коом, география, адабият | бар | бар | |
Чолпон-Ата а/а | 5 | 78,24 | 1-11-кл алиппе, математика, мекен таануу, русский язык, география, геометрия, тарых, рус.литература биология, химия, биология, физика, дүйнө тарыхы, көркөм өнөр, кыргыз тил, мамлекет жана укук | бар | бар | |
Кетмен-Дөбө а/а | 2 | 77,2 | 1-10-кл алиппе, математика, адабий окуу, музыка, кыргыз тил, англис тил, көркөм өнөр тарых, русский язык, информатика, биология, алгебра, география, геометрия, физика, химия | бар | бар | |
Жаны-Жол а/а | 7 (6 кыргыз,
1 орус) |
59,93
81,1 |
Башталгыч, орус класстарга 1-7-кл букварь, родиноведение, азбука, кыргыз тил, русский язык, чтение, математика, родиноведение, англис тил, | бар | бар | |
А. Суеркулов а/а | 4 | 76,6 | 1-8-кл мекен таануу, алиппе, русский язык, адабий окуу, кыргыз тил, математика, корком өнөр, музыка, литературное чтение, алгебра, химия, адам жана коом, информатика, технология, | бар | бар | |
Бел-Алды а/а | 3 (1 башт) | 78,04
80,2 |
1-10-кл мекен таануу, алиппе, русский язык, адабий окуу, кыргыз тил, математика, корком өнөр, музыка, алгебра, химия, адам жана коом, физика, | бар | бар | |
Толук а/а | 2 | 72,1 | 1-11-кл алиппе, математика, мекен таануу, адеп, кыргыз тил, көркөм өнөр, химия, геометрия, тарых, алгебра, география, физика, русский язык, литература, англис тил | бар | бар | |
Сары-Камыш а/а | 1 | 72,6 | 1-класс апиппе, 1-4-класстар үчүн математика 2-4-класстар үчүн адабий окуу | бар | бар | |
Ничке-Сай а/а | 2 | 78,1 | 1-8-кл алиппе, мекен таануу, адабий окуу, музыка,биология, адабият, тарых лит.чтения, биология, кыргыз тил, адабият, көркөм окуу, технология, | бар | бар | |
Кызыл-Өзгөрүш а/а | 5 | 76,1 | 1-2-класстар үчүн китептер, 1-4-класстар үчүн математика китеби жетишсиз | бар | бар | |
Үч-Терек а/а | 7 (2 башт) | 84,02
82,4 |
1-4-класстар үчүн математика китеби жетишсиз | бар | бар | |
Жалпы | 42 | Орус-64,5
Кыргыз-76,98 |
бар | бар |
- Саламаттыкты сактоо тармагы
2.6.1 Саламаттыкты сактоо, анын ичинде акушердик жардам
№ | Айыл аймактын аталышы | Саламаттыкты сактоо мекемелери | Мекеменин түрү
(ГСВ, төрөт үйү, ФАП) |
Ооруканадагы керебеттердин саны | |
2021 | 2022 | ||||
1. | Токтогул шаары | 1 | 1 | Токтогул жалпы дарыгерлер практикалык борбору | 135 |
1 | 1 | РОААжМСЭК | – | ||
12 | 12 | ГСВ | – | ||
15 | 15 | Менчик дарыкана | |||
2. | Чолпон-Ата | 3 | 3 | ФАП | – |
1 | 1 | ГСВ | – | ||
1 | 3 | Менчик дарыкана | – | ||
3. | Кетмен-Дөбө | 1 | 1 | Терек-Суу участкалык ооруканасы | 20 |
1 | 1 | ФАП | – | ||
1 | 1 | ГСВ | – | ||
1 | 2 | Менчик дарыкана | – | ||
4 | 5 | ФАП | – | ||
1 | 1 | ГСВ | – | ||
– | 2 | Менчик дарыкана | – | ||
4. | Торкен | 1 | 2 | ФАП | – |
1 | 1 | ГСВ | – | ||
2 | 2 | Менчик дарыкана | – | ||
5. | Бел-Алды | 1 | 2 | ФАП | – |
1 | 1 | ГСВ | – | ||
2 | 2 | Менчик дарыкана | – | ||
6. | Толук | 1 | 1 | Толук участкалык ооруканасы | 20 |
1 | 1 | ГСВ | – | ||
1 | 1 | Менчик дарыкана | – | ||
7. | Сары-Камыш | 1 | 1 | Сары-Камыш участкалык ооруканасы | 10 |
1 | 1 | ГСВ | – | ||
1 | 1 | Менчик дарыкана | – | ||
8. | Ничке-Сай | 1 | 1 | ФАП | – |
1 | 1 | ГСВ | |||
– | 1 | Менчик дарыкана | – | ||
9. | Кызыл-Өзгөрүш | 1 | 1 | Малабашов ат. ЖДПБ | 21 |
2 | 2 | ФАП | – | ||
1 | 1 | ГСВ | – | ||
4 | 3 | Менчик дарыкана | – | ||
10. | Үч-Терек | 1 | 1 | Орозов ат. ЖДПБ | 30 |
3 | 3 | ФАП | – | ||
1 | 2 | ГСВ | – | ||
5 | 5 | Менчик дарыкана | – | ||
Район боюнча: | 7 | 7 | Оорукана | 236 | |
19 | 19 | ФАП | – | ||
15 | 15 | ГСВ | – | ||
37 | 37 | дарыкана | – |
- Балдардын дарыгерлердин кызматына жетүүсү
Аталышы |
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу | 5 жашка чейинки балдардын саны | ||||
2021 | 2022 | |||||
2021 | 2022 | Жалпы саны | 1 дарыгерге туура келгени | Жалпы саны | 1 дарыгерге туура келгени | |
Дарыгерлер | 11 | 11 | 10564 | 960 | 12244 | 1113 |
Орто билимдүү мед.кызматкерлер | 67 | 67 | 157 | 215 |
- Репродуктивдүү курактагы аялдардын дарыгерлердин кызматына жетүүсү
Аталышы | Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу | Репродуктивдүү курактагы аялдардын саны | ||||
2021 | 2022 | |||||
2021 | 2022 | Жалпы саны | 1 дары
герге туура келгени |
Жалпы саны | 1 дары
герге туура келгени |
|
Дарыгерлер | 11 | 11 | 11360 | 1032 | 18229 | 1657 |
Орто билимдүү мед кызматкерлер | 67 | 67 | – | 169 | 272 |
- Маданият жана инфраструктура
Райондун аймагында:
1 райондук маданият үйү,
- райондук борбордук китепкана, 1 балдар китепканасы, 22 айылдык китепкана,
1 балдар музыкалык мектеби,
- тарыхый-этнографиялык музей,
- айылдык маданият үйү, 12 айылдык клуб иштейт.
Сары-Камыш, Жаңы-Жол, Кара-Тектир айылдарындагы клубдардын абалы начар, калган объектилердин материалдык-техникалык абалы талаптарга жооп берет. Ал эми Чолпон-Ата , Кара-Күнгөй, Ак-Тектир, Мазар-Суу, Торкен, Кара-Жыгач айылдарында айылдык клубдар жок.
- Жаштар саясаты
Райондун аймагында жаштар, спорт иштер боюнча бөлүм (2 штаттык бирдик), 1 спорттук мектеп (8 штаттык бирдик) иштейт.
- Суу менен камсыздоо
2.9.1 Таза ичүүчү суу менен камсыздоо
№ | Айыл аймактары | Кожолуктун саны | Таза суу менен камсыздалышы, % менен | ||
2021-ж. | 2022-ж. | 2023-ж -божомол (прогноз) | |||
1 | Чолпон-Ата а/а | 1592 | 79.0 | 81.0 | 83.0 |
2 | Кетмен-Төбө а/а | 1446 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
3 | Жаңы-Жол а/а | 3520 | 71.0 | 73.0 | 75.0 |
4 | Торкен а/а | 2100 | 79.0 | 79.0 | 90.0 |
5 | Бел-Алды а/а | 996 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6 | Толук а/а | 825 | 69.0 | 69.0 | 70.0 |
7 | Сары-Камыш а/а | 315 | – | – | – |
8 | Үч-Терек а/а | 2266 | 73.0 | 80.0 | 95.0 |
9 | Кызыл-Өзгөрүш а/а | 2416 | 37.0 | 50.0 | 55.0 |
10 | Ничке-Сай а/а | 862 | 50.0 | 50.0 | 55.0 |
11 | Токтогул шаары | 3334 | 69.0 | 69.0 | 70.0 |
Жалпы: | 19672 | 63.1 | 71.9 | 76.2 |
2.9.2 Сугат суу менен камсыздоо
Аталышы | Бардыгы, км | Иштегени,км | Жараксыз, км | Ремонт талап кылат | ||
Утурумдук | Капиталдык | |||||
1 | Чарбалар аралык | 112,4 | 112,4 | – | 60,2 | – |
2 | Ички чарбалык | 307,9 | 307,9 | – | 107,8 | – |
А.и.
-лотоктуу |
9,7 | 9,7 | – | – | – | |
-жер | 346,6 | 346,6 | – | 167,4 | – | |
-монолит бетон | 18,1 | 18,1 | – | 0,6 | – | |
– бетон плита | 42,9 | 42,9 | – | – | – | |
-темир бетон труба | 2,5 | 2,5 | – | – | – | |
Жалпы: | 420,3 | 420,3 | – | 168,0 | – |
2.10 Экологиялык туруктуулук
Жалпы кожолуктун ичинен көчкү жана сел коркунучу бар кожолуктар – 0,09 %
№ | Айыл аймактар
|
Саздактуу жерлерде жайгашкан турак жайлардын саны | Электр энергия менен камсыздоо керек болгон кожолуктардын саны
Кол-во домохозяйств, нуждающихся в улучшении электроподачи |
Көпүрөгө муктаж турак жайлардын саны | Ички жолдорду оңдоого муктаж болгон турак жайлардын саны | Саз болгон жана эррозияга кабылган жерлердин үлүшү | Ирригациялык системасынын бузулушунун кайрак болуп калган сугат жерлердин үлүшү | Жер көчкүсү жана сел коркунучуна жакын турак жайлардын саны |
Чолпон-Ата а/а | 0 | 132 | 0 | 56 | 0.8 | 0 | 0 | |
Кетмен-Дөбө а/а | 0 | 114 | 0 | 11 | 0.2 | 0 | 0 | |
Жаңы-Жол а/а | 150 | 292 | 0 | 96 | 7.0 | 0 | 0 | |
Торкент а/а | 0 | 190 | 0 | 83 | 0.6 | 0 | 0 | |
Бел-Алды а/а | 3 | 71 | 0 | 36 | 2.9 | 0 | 3 | |
Толук а/а | 0 | 67 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11 | |
Сары-Камыш а/а | 0 | 24 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | |
Ничке-Сай а/а | 0 | 59 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Кызыл-Өзгөрүш а/а | 0 | 199 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
Үч-Терек а/а | 0 | 186 | 0 | 83 | 0.1 | 0 | 0 | |
Жалпы: | 153 | 1334 | 0 | 653 | 11.6 | 0 | 14 |
- Калктын жашоосунун деңгээли жана сапаты
- 01.2023-ж. карата жакырчылыктын жалпы деңгээли
№ | Айыл аймактардын аты | Кожолуктардын жалпы саны | Жалпы жакыр (бир айлык кирешеси 2748 сомго чейинки) үй-бүлөлөрдүн саны | Жалпы жакыр (бир айлык кирешеси 2748 сомго чейинки) үй-бүлөлөрдүн % | Өтө жакыр үй-бүлөлөр | Жакыр үй-бүлөлөр | Жакырдан жогору | |||||
Бир айлык кирешеси 0-1000 сомго чейинки үй-бүлөлөрдүн саны | Бир айлык кирешеси 1000 сомго чейинки үй-бүлөлөрдүн % | Бир айлык кирешеси 1000,01-1475,50 сомдон 2314 сомго чейинки үй-бүлөлөрдүн саны | Бир айлык кирешеси 1475,51-2748 сомдон 2314 сомго чейинки үй-бүлөлөрдүн % | Бир айлык кирешеси 2315 сомдон 2354 сомго чейинки үй-бүлөлөрдүн саны | Бир айлык кирешеси 2315 сомдон 2354 сомго чейинки үй-бүлөлөрдүн % | Бир айлык кирешеси 2750 сомдон жогору үй-бүлөлөрдүн саны | Бир айлык кирешеси 2750 сомдон жогору үй-бүлөлөрдүн % | |||||
1 | Токтогул | 3334 | 1070 | 32 | 670 | 20 | 190 | 5,6 | 210 | 6,2 | 2264 | 68 |
2 | Чолпон-Ата | 1292 | 452 | 34,9 | 336 | 26,0 | 54 | 4,1 | 62 | 4,8 | 840 | 65,1 |
3 | Кетмен-Дөбө | 1261 | 475 | 37,7 | 375 | 29,8 | 45 | 3,5 | 55 | 4,3 | 786 | 62,3 |
4 | Жаңы-Жол | 3218 | 888 | 27,6 | 668 | 20,7 | 90 | 2,7 | 130 | 4,1 | 2330 | 72,4 |
5 | А. Суеркулов | 1465 | 450 | 30,8 | 390 | 26,6 | 27 | 1,8 | 33 | 2,2 | 1015 | 69,2 |
6 | Бел-Алды | 729 | 287 | 39,4 | 260 | 35,6 | 15 | 2,1 | 12 | 1,6 | 442 | 60,6 |
7 | Толук | 684 | 300 | 43,9 | 200 | 29,2 | 47 | 6,8 | 53 | 7,7 | 384 | 56,1 |
8 | Сары-Камыш | 200 | 90 | 45 | 73 | 36,5 | 9 | 4,5 | 8 | 4 | 110 | 55 |
9 | Ничке-Сай | 867 | 317 | 36,6 | 174 | 20,0 | 58 | 6,6 | 85 | 9,8 | 550 | 63,4 |
10 | Кызыл-Өзгөрүш | 1733 | 420 | 24,2 | 300 | 17,3 | 20 | 1,1 | 100 | 5,7 | 1313 | 75,8 |
11 | Үч-Терек | 1833 | 705 | 38,5 | 462 | 25,2 | 79 | 4,3 | 164 | 8,9 | 1128 | 61,5 |
Жалпы 01.01.2023 | 16616 | 5454 | 32,8 | 3908 | 23,5 | 634 | 3,8 | 912 | 5,4 | 11162 | 67,2 | |
01.01.2022 | 18124 | 6169 | 34 | 3502 | 19,3 | 1201 | 6,6 | 1466 | 8,1 | 11955 | 66,0 |
2.11.2 Даректик жардам – жеңилдиктер
№ | Айыл аймактардын аты | Балдардын саны | ЕЕП алуучулардын саны | ЕСП алуучулардын саны | Бала чагынан майыптар | Ден-соо-лугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны (ЛОВЗ) | Жалпы калкка салыштырмалуу ЛОВЗ,
% |
|||
Мектепке чейинки куракта (0-6 ) | Мектеп курагында
(7-17 ) |
|||||||||
Жалпы | А.и. 18 жашка чейин | |||||||||
Токтогул ш. | 3175 | 3765 | 2062 | 606 | 591 | 222 | 2116 | 10,4 | ||
2. | Чолпон-Ата а/а | 1099 | 1727 | 1021 | 134 | 127 | 56 | 220 | 2,6 | |
3. | Кетмен-Дөбө а/а | 1106 | 1657 | 989 | 121 | 115 | 61 | 252 | 3,1 | |
4. | Жаңы-Жол а/а | 2115 | 3823 | 2437 | 150 | 233 | 106 | 483 | 2,7 | |
5. | Торкент а/а | 1422 | 2005 | 1257 | 173 | 167 | 86 | 299 | 2,7 | |
6. | Бел-Алды а/а | 549 | 921 | 924 | 71 | 64 | 27 | 157 | 3,1 | |
7. | Толук а/а | 338 | 782 | 475 | 42 | 42 | 25 | 136 | 3,3 | |
8. | Сары-Камыш а/а | 241 | 335 | 308 | 32 | 31 | 14 | 95 | 5,9 | |
9. | Ничке-Сай а/а | 537 | 767 | 608 | 72 | 69 | 43 | 178 | 4,3 | |
10. | Кызыл-Өзгөрүш а/а | 1464 | 2279 | 1600 | 267 | 263 | 160 | 411 | 3,4 | |
11. | Үч-Терек а/а | 1642 | 2441 | 1253 | 175 | 167 | 75 | 302 | 2,4 | |
Жалпы: | 13688 | 20512 | 12934 | 1943 | 1869 | 875 | 4649 | 25,6 |
- Транспорт системасы
№ | Автожолдордун аталышы | Узундугу, км | Тейлеген мекеме |
1. | Бишкек – Ош | 183,0 | №23 ЖТИ, №30 ЖТИ |
Анын ичинен : асфальт | 183,0 | ||
шагыл | – | ||
2. | Токтогул-Беш-Таш | 90,0 | №23 ЖТИ |
Анын ичинен : асфальт | 23,0 | ||
шагыл | 67,0 | ||
3. | А/д Торкен-Толук-Сары-Камыш | 155,0 | №23 ЖТИ |
Анын ичинен : асфальт | 4,6 | ||
шагыл | 150,4 | ||
4. | А/д Уч-Терек-Озгоруш | 71,0 | №30 ЖТИ |
Анын ичинен : асфальт | 23,0 | ||
шагыл | 48,0 | ||
Район боюнча: | 499,0 | ||
Анын ичинен : асфальт | 233,6 | ||
шагыл | 265,4 |
- Экономикалык көрсөткүчтөр
4.1. Айыл аймактар боюнча айыл чарба жерлер
Айыл аймактардын аты | Жалпы, га | Анын ичинде | ||||
Сугат жерлер | Кайрак | Бак | Чөп чабынды | Жайыт | ||
Чолпон-Ата а/а | 62501 | 517 | 551 | 2 | 1003 | 60428 |
Кетмен-Төбө а/а | 48455 | 646 | 1100 | 26 | 1170 | 45513 |
Жаңы-Жол а/а | 52173 | 1303 | 1703 | 60 | 1740 | 47367 |
Торкен а/а | 48091 | 1353 | 1370 | 28 | 2779 | 42561 |
Бел-Алды а/а | 21992 | 193 | 756 | 16 | 1099 | 19928 |
