- Экономикалык көрсөткүчтөр
4.1. Айыл аймактар боюнча айыл чарба жерлер
Айыл аймактардын аты | Жалпы, га | Анын ичинде | ||||
Сугат жерлер | Кайрак | Бак | Чөп чабынды | Жайыт | ||
Чолпон-Ата а/а | 62501 | 517 | 551 | 2 | 1003 | 60428 |
Кетмен-Төбө а/а | 48455 | 646 | 1100 | 26 | 1170 | 45513 |
Жаңы-Жол а/а | 52173 | 1303 | 1703 | 60 | 1740 | 47367 |
Торкен а/а | 48091 | 1353 | 1370 | 28 | 2779 | 42561 |
Бел-Алды а/а | 21992 | 193 | 756 | 16 | 1099 | 19928 |
Толук а/а | 19331 | 222 | 910 | 3 | 779 | 17417 |
Сары-Камыш а/а | 22480 | – | 300 | – | 1500 | 20680 |
Ничке-Сай а/а | 30806 | 620 | 300 | – | 161 | 29725 |
Кызыл-Өзгөрүш а/а | 47911 | 1040 | 921 | 4 | 166 | 45780 |
Үч-Терек а/а | 72157 | 965 | 2079 | 13 | 225 | 68875 |
Токтогул ш. | 26 | 26 | ||||
Башка мекемелер | 2358 | 1954 | 204 | 57 | 143 | |
Жалпы : | 428281 | 8839 | 10194 | 209 | 10765 | 398274 |
4.2 Үлүшкө берилген жерлер
Айыл аймактардын аты | Жалпы жерлер, га | Анын ичинде | Бир жанга тийген үлүш | ||
Сугат жерлер | Кайрак | Сугат жерлер | Кайрак | ||
Чолпон-Ата | 833 | 391 | 442 | 0,06 | 0,07 |
Кетмен -Дөбө | 1317 | 485 | 832 | 0,07 | 0,10 |
Жаңы-Жол | 2398 | 1028 | 1370 | 0,08 | 0,14 |
Торкен | 2248 | 1220 | 1028 | 0,05 | 0,02 |
Бел-Алды | 752 | 184 | 568 | 0,12 | 0,12 |
Толук | 903 | 215 | 688 | 0,04 | 0,15 |
Сары-Камыш | 225 | – | 225 | 0,23 | 0,50 |
Ничке-Сай | 690 | 465 | 225 | 0,09 | 0,08 |
Кызыл-Өзгөрүш | 1670 | 922 | 748 | 0,06 | 0,23 |
Үч-Терек | 2182 | 754 | 1428 | 0,00 | 0,19 |
Жалпы: | 13218 | 5664 | 7554 | 0,08 | 0,12 |
4.2 Кайра бөлүштүрүү жерлердин пайдалануусу (ФПЗ)
Айыл аймактардын аты | Фонддо калган а/чарба жерлери,га | Мунун ичинен | Жан башына жер аянты, га | |||
Сугат жерлер | Кайрак | Бак | Чөп чабынды | |||
Чолпон-Ата а/а | 485 | 126 | 109 | – | 250 | 0,057 |
Кетмен-Төбө а/а | 729 | 156 | 275 | 6 | 292 | 0,091 |
Жаңы-Жол а/а | 984 | 232 | 302 | 15 | 435 | 0,058 |
Торкен а/а | 1178 | 133 | 312 | 8 | 695 | 0,107 |
Бел-Алды а/а | 475 | 9 | 188 | 4 | 274 | 0,037 |
Толук а/а | 423 | 7 | 222 | – | 194 | 0,035 |
Сары-Камыш а/а | 450 | – | 75 | – | 375 | 0,105 |
Ничке-Сай а/а | 270 | 155 | 75 | – | 40 | 0,055 |
Кызыл-Өзгөрүш а/а | 337 | 118 | 173 | 4 | 42 | 0,090 |
Үч-Терек а/а | 734 | 200 | 466 | 13 | 55 | 0,460 |
Жалпы: | 6065 | 1136 | 2227 | 50 | 2652 | 0,058 |
4.3 Кайра бөлүштүрүү фондунун жер аянтарын (ФПЗ) пайдалануу
ФПЗ жалпы жерлери, га | Ижарага берилгени, га | 1 га жердин ижара акысы , сом | КБЖ ижара акылардын карызы. сом, сом | ||
Жылдын башына | Максималдуу | Минималдуу | Орточо | 01.01.2023-ж. карата | |
6065 |
4.4 Жайыттарды пайдалануу
№ | Айыл өкмөттөр | Жалпы жайыт, га | Пайдаланган жайыт, га | Шарттуу мал, баш | 1 шарттуу башка жайыт төлөм, сом |
1. | Чолпон-Ата | 60428,0 | 16861,0 | 11650 | 100 |
2. | Кетмен-Дөбө | 45513,0 | 18805,0 | 6090 | 100 |
3. | Жаңы-Жол | 47367,0 | 35000,0 | 12813 | 120 |
4. | Торкен | 42561,0 | 32552,0 | 9882 | 100 |
5. | Бел-Алды | 19929,0 | 19928,0 | 3807 | 134,4 |
6. | Толук | 17417,0 | 17417,0 | 4373 | 57,8 |
7. | Сары-Камыш | 20680,0 | 15930,0 | 3109 | 100 |
8. | Ничке-Сай | 29725,0 | 11638,0 | 5368 | 100 |
9. | Кызыл-Өзгөрүш | 45780,0 | 22872,0 | 9049 | 100 |
10. | Үч-Терек | 68875,0 | 21000,0 | 9577 | 100 |
11. | Мэрия | – | – | 5338 | 100 |
Район боюнча: | 398275,0 | 212003,0 | 81056 |
- 2021-2022-жылдар үчүн малдын башы
№ | Малдын түрү | 01.01.2022 г. факт | 01.01.2023 г. факт |
1 | Жалпы ийри мүйүздүү мал, баш | 38233 | 40070 |
а.и. уй | 19823 | 20480 | |
2 | Жалпы койлор, эчкилер | 145981 | 146276 |
а.и. тубар койлор, эчкилер | 92007 | 91677 | |
3 | Жылкылар | 14060 | 13194 |
а.и. тубар жылкылар | 7908 | 7354 | |
4 | Жалпы чочколор | – | – |
а. и. тубар чочколор | – | – | |
5 | Жалпы канаттулар | 70190 | 70847 |
а.и. мекияндар | 47715 | 48562 |
4.6 01.01.2023-ж. карата:
Айыл чарба копперативдердин каттоодо турган саны | – | 38 бирдик | |
иштегени саны | – | 5 бирдик; | |
Дыйкан-фермердик чарбалардын саны | – | 8286 бирдик; | |
Айыл чарба акционердик коомдордун саны | – | 1 бирдик; | |
Ветеринардык сервистердин саны | – | 22 бирдик; | |
Жасалма уруктандыруу түйүндөрүнүн саны | – | 8 бирдик; | |
Күнөсканалардын саны | – | 8 бирдик | |
жана аянты | – | 1650 метр кв. | |
Тамчылатуу суугаруунун саны | – | 15 бирдик | |
жана аянт | – | 177,2 га | |
- Кайра иштетүү жана тейлөө тармагы
А. Кайра иштетүү тармагы
№ | Ишкананын аты | Ишканалардын саны | Иштеп аткан ишканалардын саны | Жумушчу орундардын саны | менчиктин түрү | Өндүрүлгөн продукциянын көлөмү, миң.сом |
1 | Кондитер.цех | 4 | 4 | 8 | Менчик | 8069,0 |
2 | Тегирмен | 41 | 41 | 41 | Менчик | 1069,0 |
3 | Набайкана | 7 | 7 | 7 | Менчик | 18102,4 |
4 | Тигүү цех | 5 | 5 | 8 | Менчик | 985,7 |
5 | Шире чыгаруучу цех | – | – | – | – | – |
Жалпы: | 57 | 57 | 64 | 28226,1 |
Б. Тейлөө тармагы
№ | Ишкананын аты | Ишканалардын саны | Иштеп аткан ишканалардын саны | Жумушчу орундардын саны | менчиктин түрү | Өндүрүлгөн продукциянын көлөмү, миң.сом |
1. | Бут кийим оңдоо | 5 | 5 | 5 | Менчик | 1200,0 |
2. | Чачтарачкана | 10 | 10 | 40 | Менчик | 1200,0 |
3. | Фотосалон | 7 | 7 | 14 | Менчик | 4200,0 |
4. | СТО, вулкан-ия | 20 | 20 | 80 | Менчик | 13500,0 |
5. | АЗС | 16 | 16 | 64 | Менчик | 967,4 |
6. | Магазин | 200 | 200 | 400 | Менчик | 3488381,5 |
7. | Баня, сауна | 60 | 60 | 60 | Менчик | 4320,0 |
Жалпы : | 318 | 318 | 663 | 3513768,9 |
- Токтогул районунун экономикалык көрсөткүчтөрү
№ | Тармак | Бирдик | 2021-жыл факт | 2022-жыл факт | Өсүү темпи,
2020-жылга салыштырмалуу, % |
|
2021-ж. | 2022-ж. | |||||
1. | Айыл чарба | миң сом | 4924078,8 | 5090611,2 | 96,6 | 103,4 |
Салыштырма салмак | % | 41,7 | 38,0 | |||
а.и. таалачылыкта | миң сом | 1807948,3 | 2096840,8 | 81,3 | 116,0 | |
салыштырма салмак | % | 15,3 | 15,7 | |||
мал чарбада | миң сом | 3116130,6 | 2993770,3 | 108,3 | 96,1 | |
салыштырма салмак | % | 26,4 | 22,4 | |||
2. | Өнөр жай | миң сом | 69607,4 | 81996,9 | 114,8 | 117,8 |
Салыштырма салмак | % | 0,6 | 0,6 | |||
3. | Товар жүгүртүү | миң сом | 3842657,0 | 4496781,5 | 136,5 | 105,9 |
Салыштырма салмак | % | 32,6 | 33,6 | |||
4. | Акылуу кызмат | миң сом | 387429,5 | 598132,5 | 118,5 | 154,4 |
Салыштырма салмак | % | 3,3 | 4,5 | |||
5. | Кап.салымдар | миң сом | 2574974,8 | 3120751,0 | 297,9 | 121,2 |
Салыштырма салмак | % | 21,8 | 23,3 | |||
Жалпы | миң сом | 11798747,5 | 13388273,1 | 128,6 | 113,5 | |
Дүң продукция 1 адамга | сом | 114207 | 128095 | 112,2 | ||
6. | Инвестицияларды тартуу | миң сом | 3791981,4 | 3888112,0 | 166,9 | 102,5 |
- Бюджет
- 2021-2022 -жылдарга Токтогул районунун бюджетинин киреше бөлүгү (миң сом)
№ | Кирешге түрлөрү | 2021-ж факт | 2022-ж факт |
Киреше+активы и милдеттер | – | – | |
1. | Киреше | 94508,2 | 118114,3 |
а. Салык кирешеси | 57912,3 | 75138,0 | |
б .Салык эмес кирешелер | 36595,0 | 42976,3 | |
в. Финансалык эмес активдер | – | – | |
2. | Тендөөчү грант | 45972,2 | 29011,0 |
3. | Категориалдык грант | – | – |
4. | РБ берилүүчү каражаттар | 11696,0 | 63630,1 |
7.2 2021-2022 -жылдарга райондун жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгү (миң сом)
№ | Статьялардын аталышы | 2021-ж факт | 2022-ж факт |
1 | Мамлекеттик кызмат | 108209,4 | 139189,2 |
2 | Эс алуу . маданият. дин | 7906,9 | 24664,5 |
3 | Билим берүү | 24307,7 | 23268,9 |
4 | Соц. обеспечения | 6276,7 | 12436,6 |
5 | Ар башка (жайыт) | 4275,7 | 5346,0 |
6 | Бардык чыгаша | 150976,4 | 204905,2 |
- Инвестициялар
8.1 Райондун аймагында 2022-ж. иштеген эл аралык уюмдар
№ | Донорлордун аттары | Иштөө мезгили | Проектилердин аты | Жалпы сумма (тыс. сом) | а.и. | |
өздүк салым | Донор | |||||
1. | Хельветас | 2022-жыл ичинде | Үч-Терек айыл аймагындагы маданият үйүнө музыкалык аппаратуралар сатып алуу | 465,4 | 75,0 | 390,4 |
2. | Хельветас | 2022-жыл ичинде | Ничке-Сай а/а Керемет көч балдар бакчасына эмеректерди сатып алуу | 300,0 | 300,0 | |
3. | БУУнун Дүйнөлүк азык-түлүк программасы | 2022-жыл ичинде | БУУ ДАТПнын азык-түлүк коопсуздугу | 11145,6 | 11145,6 | |
4. | “Гуд Нейборс Интернешнл” эл аралык уюм | 2018-2034-жылдар | Үч-Терек а. Нургазиев ат. мектебине инф.кабинетин кап. ремонт жана 25 даана компьютер, инвентарь алып берүү | 1350,0 | 1350,0 | |
5. | “Гуд Нейборс Интернешнл” эл аралык уюм | 2018-2034-жылдар | Бел-Алды айыл аймагынын балдарынын жашоо шарттарын жакшыртуу | 1490,7 | 1490,7 | |
6. | АРИС | 2022-жыл ичинде | Жаңы-Жол а/а Манас о.мектебинин ажааткана салуу жана раковиналарды коюу | 2300,0 | 2300,0 | |
7. | АРИС | 2022-жыл ичинде | Үч-Терек а/а М.Нургазиев, К.Токторалиев, Бекназар орто мектептеринин ичине АРИС Программасы тарабынан заманбап ажатканалар жасалды. | 7500,0 | 7500,0 | |
8. | Европа өнүктүрүү банкы | 2019-2023-жылдар | Токтогул шаарынын суу системаларын реконструкциялоо | 125700,0 | 125700,0 | |
9. | JICA | 2019-2023-жылдар | Чычкан капчыгайын-дагы Бишкек-Ош а/жолуна кар көчкүгө каршы галерея куруу | 2956379,0 | 2956379,0 | |
10. | ПРООН | 2022-жыл ичинде | Чолпон-Ата а/а туризимди өнүктүрүү максатында 2 боз үй, 3 ат, ат жабдыктары алынган | 1400,0 | 200,0 | 1200,0 |
11. | Максимум-Фиш ЖЧК | 2022-жыл ичинде | Максимум-Фиш ЖЧКсы тарабынан жалпы 500 тн балык өстүрүү үчүн 8 даана капастар орнотулган | 145000,0 | 145000,0 | |
12. | Европа биримдиги | 2022-жыл ичинде | А.Суеркулов а/а кылмыштуулукту жана зоордук зомбулукту азайтуу максатында чогулуш өтө турган бөлмөгө эмеректер алынып берилген. | 700,0 | 10,0 | 700,0 |
13. | Ассанбил араб кайрымдуулук фонду | 2022-жыл ичинде | Жаңы-Жол а/а Жаңы-Жол а. ФАП, мечит куруу | 7700,0 | 1200,0 | 6500,0 |
14. | Ассанбил араб кайрымдуулук фонду | 2022-жыл ичинде | Ничке-Сай а/а, Чоргочу а. мечит куруу | 1950,0 | 450,0 | 1500,0 |
15. | Европа биримдиги | 2022-жыл ичинде | А.Суеркулов а/а Торкен а. ишкерлерге трансформатор алынып берилген | 505,0 | 505,0 | |
16. | Сауд аравия фонду | 2022-жыл ичинде | Сары-Камыш а/а З.Эгембердиев а. мектеп куруу | 62000,0 | 62000,0 | |
17. | Ас-Сафа араб кайрымдуулук фонду | 2022-жыл ичинде | Жаңы-Жол а/а таза суу тартуу | 1524,6 | 324,6 | 1200,0 |
18. | Ислам өнүктүрүү банкы | 2022-жыл ичинде | Үч-Терек а/а Саргата, Үч-Терек, Кызыл-Ураан айылындарына таза суу чыгаруу жана эксковатор алуу | 75867,9 | 1260,0 | 75867,9 |
19. | Дүйнөлүк банк | 2022-жыл ичинде | Бел-Алды а/а, Сары-Сөгөт а алма бак үчүн 2400 төп өрүк көчөт отургузуу | 392,4 | 162,0 | 230,4 |
Район боюнча: | 3403670,6 | 3681,6 | 3401259 |
- Туризм
Жылдар | Туристтердин саны, адам | Бюджетке түшкөнү, (миң сом)
Жергиликтүү |
||
Жергиликтүү | СНГ | Чет элдик | ||
2021-жыл | 4144 | 230 | 289 | 3554,4 |
2022-жыл | 5233 | 489 | 566 | 4942,0 |
- 2022-жылы республикалык бюджеттен каржыланган райондун аймагындагы социалдык обьектилер боюнча маалымат
№ | Айыл аймактын аты | Объектинин аталышы | Объекти боюнча кыскача маалымат | |
1. | Чолпон-Ата а/а | Кара- Кунгой айылына кичи футболдук аянтча-сынын курулушу башталган | Долбоор Үлүштүк дем берүүчү грант тарабынан каржыланды.
Жалпы суммасы 3141,7 миң сом. М.и.: өздүк салым – 471,3 миң сом, грант -2670,4 миң сом |
|
2. | Кетмен-Дөбө а/а | Терек-Суу а. №12 Ту-русбек ат. орто мекте-бинин жыгач терезе-лери желим терезелерге алмаштырылды | Долбоор Үлүштүк дем берүүчү грант тарабынан каржыланды.
Жалпы суммасы 3685,7 миң сом. М.и.: өздүк салым – 687,0 миң сом, грант -2999,7 миң сом |
|
3. | Жаңы-Жол а/а | Кара-Суу а. Казатов ат. мектептин окуу корпу-сунун курулуш иштери толук бүткөн | 2022-жылы 30,0 млн сомдук иштер аткарылган | |
4. | Жаңы-Жол а/а | Жаңы-Жол а. б/бакча-сынын кошумча бөлмө-лөрүн куруу,ички жасалгалоо иштерин жүргүзүү | 2250,0 миң сом | |
5. | А. Суеркулов а/а | Торкен а. Ашыралиев ат. орто мектебинин жыгач терезелери желим терезелерге алмаштырылды | Долбоор Үлүштүк дем берүүчү грант тарабынан каржыланды.
Жалпы суммасы 1770,0 миң сом. М.и.: өздүк салым – 350,0 миң сом, грант -1420,0 миң сом |
|
6. | Сары-Камыш а/а | З.Эгембердиев ат. мектепти оңдоо иштери | Долбоор Үлүштүк дем берүүчү грант тарабынан каржыланды.
Жалпы суммасы 2804,0 миң сом. М.и.: өздүк салым – 420,6 миң сом, грант -1668,4 миң сом |
|
7. | Ничке-Сай а/а | Шабданов ат. мектептин курулушу | 2022-жылы 15,0 млн сомдук иштер аткарылган | |
8. | Кызыл-Өзгөрүш а/а | Ибраимов ат. мектептин курулушу жүргүзүлгөн | 2022-жылы 15,0 млн сомдук иштер аткарылган |